![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BRONZE | SILVER | GOLD | PLATINUM | DIAMOND | ELITE | MASTER | |
Turnover Required | x1 Deposit | 50k | 150k | 250k | 500k | 1.0 Mil | 1.5 Mil |
Birthday Cash Rewards | Up to MYR7 | Up to MYR17 | Up to MYR77 | Up to MYR177 | Up to MYR277 | Up to MYR577 | Up to MYR777 |
Live Casino Daily Cashback | 0.50% | 0.55% | 0.60% | 0.65% | 0.70% | 0.75% | 0.80% |
Sportsbook Daily Cashback | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% |
Slots & Games Daily Cashback | 0.30% | 0.30% | 0.35% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% |
Membership Upgrade Reward | Welcome Bonus | MYR150 | MYR300 | MYR500 | MYR600 | MYR800 | MYR1000 |
VIP Account Manager | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
VIP Member Promotions | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
Exclusive Withdrawal | - | - | - | - | - |
![]() |
![]() |